更新時間:2019-02-16
簡要描述:
KS1212配電終端自動化檢測平臺標準源:24個通道同時輸出,即同時輸出不同幅值、頻率、相位的12路電壓及12路電流;大功率輸出,電流每相輸出功率大于750VA,電壓每相輸出功率大于300VA;電流總功率大于1500VA,電壓總功率大于600VA。
產品介紹:
KS1212配電終端自動化檢測平臺標準源是本公司為國家電網(wǎng)配電終端自動化檢測平臺量身訂制的高精度、大功率、超大輸出范圍的標準源產品。
KS1212配電終端自動化檢測平臺標準源
技術特點:
24個通道同時輸出,即同時輸出不同幅值、頻率、相位的12路電壓及12路電流;
大功率輸出,電流每相輸出功率大于750VA,電壓每相輸出功率大于300VA;電流總功率大于1500VA,電壓總功率大于600VA;
超大輸出范圍,具備12相100A電流,12相450V電壓的輸出能力;
內置GPS,運行IRIG-B碼時間同步功能;
19寸標準機箱設計,體積小,便于組屏;
技術參數(shù):
交流電壓源輸出 | ||
輸出量程 | 12×0...450 V | |
功率 | >300VA/相 | |
準確度 | <±0.05% | |
分辨力 | 1mV | |
交流電流源輸出 | ||
輸出量程 | 12×0...100 A | |
功率 | >750VA/相 | |
準確度 | <±0.05% | |
分辨力 | 1mA | |
直流電壓源輸出 | ||
輸出量程 | 12×0...450 V | |
功率 | >300VA/相 | |
準確度 | <±0.2% | |
分辨力 | 1mV | |
直流電流源輸出 | ||
輸出量程 | 6×0...50 A | |
功率 | >500 VA/相 | |
準確度 | <±0.2% | |
分辨力 | 1mA | |
其他 | ||
頻率 | 量程 | 5...1000 Hz |
準確度 | <0.001 Hz at 0...65 Hz | |
<0.01 Hz at 65...450 Hz | ||
<0.02 Hz at 450...1200 Hz | ||
分辨力 | 0.001 Hz | |
相位Phase | 范圍 | -360°...360° |
準確度 | <0.2° | |
分辨力 | 0.1° | |
計時功能 | 計時量程 | 0.1 ms ... 1.5×105 s |
計時精度 | <1 ms | |
諧波 | ||
疊加次數(shù) | 2...20次 | |
供電電源 | ||
交流電壓 | 220V±20% | |
供電范圍 | 85V...264V 交流 | |
功率 | 5000 VA | |
供電頻率 | 47 Hz...65 Hz | |
工作環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -20℃…70℃ | |
濕度 | ≤95%,無凝露 | |
其他 | ||
重量 | <55 kg | |
尺寸 | 358mm×149mm×297mm | |
聯(lián)機接口 | 1×RJ45 |
上海旺徐電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
上海旺徐電氣有限公司(nqp666.com)版權所有 備案號:滬ICP備17006008號-55 總訪問量:193065 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸